Mercado aberto
O que está sendo ofertado hoje
Anúncios ao vivo de produtores e compradores da plataforma. Volumes e preços são os publicados; as partes permanecem reservadas até o negócio ser fechado.
| Volume | Preço por unidade | Janela de entrega | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Soja | Oferta | Paraguay | 0 t | PYG 2.450.000 | 23/08/2026 – 30/09/2026 |
| Girassol | Oferta | Alto Paraná, Paraguay | 0 t | PYG 2.980.000 | 15/10/2026 – 04/12/2026 |
| Girassol | Oferta | Paraguay | 0 t | PYG 3.050.000 | 21/08/2026 – 25/09/2026 |
| Soja | Oferta | Alto Paraná, Paraguay | 0 t | PYG 2.520.000 | 26/08/2026 – 05/10/2026 |
| Arroz | Oferta | Paraguay | 5,3 t | PYG 1.750.000 | 23/08/2026 – 30/09/2026 |
| Girassol | Oferta | Alto Paraná, Paraguay | 0 t | PYG 3.080.000 | 26/08/2026 – 15/10/2026 |
| Girassol | Oferta | Canindeyú, Paraguay | 0 t | PYG 3.010.000 | 26/08/2026 – 15/10/2026 |
| Girassol | Oferta | Paraguay | 0 t | PYG 3.550.000 | 26/08/2026 – 15/10/2026 |
| Girassol | Oferta | Paraguay | 0 t | PYG 3.050.000 | 26/08/2026 – 15/10/2026 |
| Trigo | Procurado | Paraguay | 250 t | PYG 2.150.000 | 31/08/2026 – 14/11/2026 |
Os anúncios aparecem como publicados por seus autores. A AgroEngine não avalia, não garante e não financia nenhum deles.
