Mercado abierto
Qué se ofrece hoy
Publicaciones en vivo de productores y compradores de la plataforma. Los volúmenes y precios son los publicados; las partes se mantienen reservadas hasta cerrar el trato.
| Volumen | Precio por unidad | Ventana de entrega | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Soja | Oferta | Paraguay | 0 t | 2.450.000 PYG | 23/08/2026 – 30/09/2026 |
| Girasol | Oferta | Alto Paraná, Paraguay | 0 t | 2.980.000 PYG | 15/10/2026 – 04/12/2026 |
| Girasol | Oferta | Paraguay | 0 t | 3.050.000 PYG | 21/08/2026 – 25/09/2026 |
| Soja | Oferta | Alto Paraná, Paraguay | 0 t | 2.520.000 PYG | 26/08/2026 – 05/10/2026 |
| Mandioca | Oferta | Caaguazú, Paraguay | 0 kg | 620.000 PYG | 25/09/2026 – 14/11/2026 |
| Arroz | Oferta | Paraguay | 5,3 t | 1.750.000 PYG | 23/08/2026 – 30/09/2026 |
| Girasol | Oferta | Alto Paraná, Paraguay | 0 t | 3.080.000 PYG | 26/08/2026 – 15/10/2026 |
| Girasol | Oferta | Canindeyú, Paraguay | 0 t | 3.010.000 PYG | 26/08/2026 – 15/10/2026 |
| Girasol | Oferta | Paraguay | 0 t | 3.050.000 PYG | 26/08/2026 – 15/10/2026 |
| Girasol | Oferta | Paraguay | 0 t | 3.550.000 PYG | 26/08/2026 – 15/10/2026 |
| Trigo | Buscado | Paraguay | 250 t | 2.150.000 PYG | 31/08/2026 – 14/11/2026 |
Las publicaciones se muestran tal como las publican sus autores. AgroEngine no las valúa, no las garantiza ni las financia.
