Ñemuha ijurujáva
Mba'épa oñeme'ẽ ko ára
Ñemboheta pyahu okokuéva ha joguaharakuéragui. Tuichakue ha tepy ha'e umi oñemoherakuãva; umi mburuvicha opyta ñemi oñemboaje peve.
| Tuichakue | Tepy peteĩteĩva | Ára ñeme'ẽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Soja | Ñeme'ẽ | Paraguay | 0 t | PYG 2,450,000 | 23/08/2026 – 30/09/2026 |
| Kuarahy yvoty | Ñeme'ẽ | Alto Paraná, Paraguay | 0 t | PYG 2,980,000 | 15/10/2026 – 04/12/2026 |
| Kuarahy yvoty | Ñeme'ẽ | Paraguay | 0 t | PYG 3,050,000 | 21/08/2026 – 25/09/2026 |
| Soja | Ñeme'ẽ | Alto Paraná, Paraguay | 0 t | PYG 2,520,000 | 26/08/2026 – 05/10/2026 |
| Mandi'o | Ñeme'ẽ | Caaguazú, Paraguay | 0 kg | PYG 620,000 | 25/09/2026 – 14/11/2026 |
| Arro | Ñeme'ẽ | Paraguay | 5.3 t | PYG 1,750,000 | 23/08/2026 – 30/09/2026 |
| Kuarahy yvoty | Ñeme'ẽ | Alto Paraná, Paraguay | 0 t | PYG 3,080,000 | 26/08/2026 – 15/10/2026 |
| Kuarahy yvoty | Ñeme'ẽ | Canindeyú, Paraguay | 0 t | PYG 3,010,000 | 26/08/2026 – 15/10/2026 |
| Kuarahy yvoty | Ñeme'ẽ | Paraguay | 0 t | PYG 3,050,000 | 26/08/2026 – 15/10/2026 |
| Kuarahy yvoty | Ñeme'ẽ | Paraguay | 0 t | PYG 3,550,000 | 26/08/2026 – 15/10/2026 |
| Trigo | Ojehekáva | Paraguay | 250 t | PYG 2,150,000 | 31/08/2026 – 14/11/2026 |
Ñemboheta osẽ imba'ejára omoherakuãháicha. AgroEngine nomotepýi, nomboajéi ha nomyengoviái mba'eveichagua.
