السوق المفتوح
ما المعروض اليوم
إعلانات مباشرة من المنتجين والمشترين على المنصة. الكميات والأسعار كما نُشرت؛ وتبقى هوية الأطراف محفوظة حتى إتمام الصفقة.
| الحجم | السعر للوحدة | نافذة التسليم | |||
|---|---|---|---|---|---|
| فول الصويا | عرض | Paraguay | 0 t | 2,450,000 PYG | 23/08/2026 – 30/09/2026 |
| عبّاد الشمس | عرض | Alto Paraná, Paraguay | 0 t | 2,980,000 PYG | 15/10/2026 – 04/12/2026 |
| عبّاد الشمس | عرض | Paraguay | 0 t | 3,050,000 PYG | 21/08/2026 – 25/09/2026 |
| فول الصويا | عرض | Alto Paraná, Paraguay | 0 t | 2,520,000 PYG | 26/08/2026 – 05/10/2026 |
| الأرز | عرض | Paraguay | 5.3 t | 1,750,000 PYG | 23/08/2026 – 30/09/2026 |
| عبّاد الشمس | عرض | Alto Paraná, Paraguay | 0 t | 3,080,000 PYG | 26/08/2026 – 15/10/2026 |
| عبّاد الشمس | عرض | Canindeyú, Paraguay | 0 t | 3,010,000 PYG | 26/08/2026 – 15/10/2026 |
| عبّاد الشمس | عرض | Paraguay | 0 t | 3,550,000 PYG | 26/08/2026 – 15/10/2026 |
| عبّاد الشمس | عرض | Paraguay | 0 t | 3,050,000 PYG | 26/08/2026 – 15/10/2026 |
| القمح | مطلوب | Paraguay | 250 t | 2,150,000 PYG | 31/08/2026 – 14/11/2026 |
تُعرض الإعلانات كما نشرها أصحابها. لا تقوم AgroEngine بتقييمها ولا بضمانها ولا بتمويلها.
