Mercato aperto
Che cosa si offre oggi
Annunci in tempo reale di produttori e acquirenti della piattaforma. Volumi e prezzi sono quelli pubblicati; le parti restano riservate fino alla chiusura dell'accordo.
| Volume | Prezzo per unità | Finestra di consegna | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Soia | Offerta | Paraguay | 0 t | 2.450.000 PYG | 23/08/2026 – 30/09/2026 |
| Girasole | Offerta | Alto Paraná, Paraguay | 0 t | 2.980.000 PYG | 15/10/2026 – 04/12/2026 |
| Girasole | Offerta | Paraguay | 0 t | 3.050.000 PYG | 21/08/2026 – 25/09/2026 |
| Soia | Offerta | Alto Paraná, Paraguay | 0 t | 2.520.000 PYG | 26/08/2026 – 05/10/2026 |
| Riso | Offerta | Paraguay | 5,3 t | 1.750.000 PYG | 23/08/2026 – 30/09/2026 |
| Girasole | Offerta | Alto Paraná, Paraguay | 0 t | 3.080.000 PYG | 26/08/2026 – 15/10/2026 |
| Girasole | Offerta | Canindeyú, Paraguay | 0 t | 3.010.000 PYG | 26/08/2026 – 15/10/2026 |
| Girasole | Offerta | Paraguay | 0 t | 3.550.000 PYG | 26/08/2026 – 15/10/2026 |
| Girasole | Offerta | Paraguay | 0 t | 3.050.000 PYG | 26/08/2026 – 15/10/2026 |
| Grano | Cercato | Paraguay | 250 t | 2.150.000 PYG | 31/08/2026 – 14/11/2026 |
Gli annunci sono mostrati come pubblicati dai loro autori. AgroEngine non li valuta, non li garantisce e non li finanzia.
